lunes, 12 de abril de 2010

Cotización de los CDS's europeos

A media sesión, estas son las bajadas en los CDS's:
Entity Name 5 Yr Mid Change (%) Change (bps) CPD (%)
Greece 346.20 -18.77 -79.97 25.85
France 46.98 -10.08 -5.26 4.12
New Zealand 42.85 -9.03 -4.25 3.73
Germany 28.36 -8.99 -2.80 2.50
Portugal 144.26 -8.54 -13.47 11.97
Finland 21.48 -7.99 -1.87 1.91
Austria 55.15 -7.65 -4.57 4.82
Iceland 381.94 -7.20 -29.62 23.08

No hay comentarios: