domingo, 14 de marzo de 2010

Interpretación bajista

A continuación muestro la evolución de la encuesta semanal de Investors Intelligence que ya sabemos todos que puede ser interpretada al revés, mas que nada porque las caídas se producen siempre cuando el nivel de bullish (alcistas) está en lo mas alto:
Reported Date Bullish Neutral Bearish
March 11: 45.29% 29.41% 25.29%
March 4: 35.86% 37.93% 26.21%
February 25: 34.90% 35.57% 29.53%
February 18: 35.85% 28.93% 35.22%
February 11: 36.75% 21.37% 41.88%
February 4: 29.23% 27.69% 43.08%
January 28: 35.00% 28.33% 36.67%
January 21: 40.00% 25.26% 34.74%
January 14: 47.44% 25.64% 26.92%
January 7: 41.00% 33.00% 26.00%
December 31: 49.18% 27.87% 22.95%
December 24: 37.68% 24.64% 37.68%
December 17: 42.11% 29.47% 28.42%
December 10: 42.68% 21.95% 35.37%
December 3: 41.58% 24.75% 33.66%
November 26: 41.67% 16.67% 41.67%
November 19: 42.73% 25.45% 31.82%
November 12: 38.62% 22.76% 38.62%
November 5: 22.22% 22.22% 55.56%
October 29: 33.65% 24.04% 42.31%
October 22: 40.48% 23.81% 35.71%
October 15: 47.30% 18.92% 33.78%

Hagan sus cálculos y extraigan sus conclusiones; también échenle un ojo a este enlace de bloomberg:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aIylss..voRM&pos=1

No hay comentarios: