jueves, 15 de abril de 2010

Nueva York sigue subiendo

De nuevo funcionó el vender el Futuro Ibex por encima de 11500 que está actuando como un buen nivel para sostener al alcismo reinante. Ayer influyó la cotización de los CDS's que volvieron a subir en el caso de los PIGS. Lo de Wall Street parece de cachondeo y sigue batiendo máximos y ya tenemos al S&P por encima de 1200 y al Dow por encima de los 11100 puntos. Los futuros americanos caen un 0'10% y el euro se cambia por 1'3637 dólares mientras el oro permanece estable en los 1156$ por onza. No se si buscarán cualquier excusa para tirar el mercado americano o sencillamente subirá y subirá un día tras otro pero está desconcertando a la mayoría de operadores que en época de resultados con el mercado en máximos, suelen propiciar recortes en muchos valores.
Las mayores subidas en los Credit Default Swaps ayer fueron:
Entity Name 5 Yr Mid Change (%) Change (bps) CPD (%)
Portugal 179.22 +15.75 +24.39 14.65
Greece 432.38 +13.62 +51.84 30.74
Norway 18.51 +12.09 +2.00 1.65
Finland 24.50 +8.87 +2.00 2.17
Spain 140.94 +8.61 +11.18 11.79
Belgium 61.10 +8.16 +4.61 5.32
Denmark 35.12 +8.14 +2.64 3.09
Netherlands 35.96 +7.77 +2.59 3.17

Como los problemas en la deuda soberana siguen estando ahí no descarto que los países afectados como España sigan mostrando debilidad respecto al resto de mercados; hoy miraremos en el Ibex al 11535-11560 para posibles ventas intradía. Los mercados asiáticos tampoco se unen a la fiesta de Wall Street:
^AORD All Ordinaries 5,029.20 1:59AM ET 11.30 (0.23%)
^SSEC Shanghai Composite 3,144.38 2:04AM ET 21.80 (0.69%)
^HSI Hang Seng 22,207.16 2:05AM ET 85.73 (0.39%)
^BSESN BSE 30 17,874.81 2:10AM ET 52.85 (0.30%)
^JKSE Jakarta Composite 2,900.34 1:00AM ET 15.32 (0.53%)
^KLSE KLSE Composite 1,335.37 12:29AM ET 0.52 (0.04%)
^N225 Nikkei 225 11,273.79 2:00AM ET 68.89 (0.61%)
^NZ50 NZSE 50 3,321.12 1:02AM ET 14.39 (0.43%)
^STI Straits Times 3,028.58 2:19AM ET 8.84 (0.29%) Seoul Composite 1,743.92 2:00AM ET 8.59 (0.50%)
^TWII Taiwan Weighted 8,171.94 1:46AM ET 74.81 (0.92%)

1 comentario:

Anónimo dijo...

y para colmo la economía de China crece un 12% (supera a la de Japón) y sin apenas inflación.
UFF!!!! que miedo me da tanta subida, pero no hay que dejarlas escapar..
Carlos